| DATE | CHIEN | CLUB | EPREUVE | LIEU | POINTS | JUGE |
| 19-20/03/05 | Newton Du Duché De Wurtemberg | - | FCI 3 | Chalon en Ch. (Coupe de France) | 173 (85/88) 7e | F. REUTHER - B. ROSER |
| 19-20/03/05 | Jitane De Vertemuse | - | FCI 3 | Chalon en Ch. (Coupe de France) | 149 (72/77) 11e | F. REUTHER - B. ROSER |
| 19-20/03/05 | Pepone Wanja du Royal Aubrac | - | FCI 3 | Chalon en Ch. (Coupe de France) | 80 (0/80) | F. REUTHER - B. ROSER |
| 15-16-17/07/05 | Ryad Wanja Du Royal Aubrac | - | FCI 3 | Ambès (33 Gironde) | 169 (80/89) | M.Leclerc, J. Joaquin |
| 15-16-17/07/05 | Newton Du Duché de Wurtemberg | - | FCI 3 | Ambès (33 Gironde) | 166 (84/82) | M.Leclerc, J. Joaquin |
| 15-16-17/07/05 | Peponne Wanja Du Royal Aubrac | - | FCI 3 | Ambès (33 Gironde) | NC (78/NC) | M.Leclerc, J. Joaquin |
| 15-16-17/07/05 | Patch Du Pla Des Horts | - | FCI 3 | Ambès (33 Gironde) | NC (NC/NC) | M.Leclerc, J. Joaquin |
| 10/12/05 | Peponne Wanja Du Royal Aubrac | - | FCI 3 | Puygouzon (81 Tarn) | 93 | J.P. Hervé |
| 10/12/05 | Ryad Wanja Du Royal Aubrac | - | FCI 3 | Puygouzon (81 Tarn) | 86 | J.P. Hervé |
| 10/12/05 | Vilma Des Sentiers Battus | - | FCI 3 | Puygouzon (81 Tarn) | 89 | J.P. Hervé |
| 11-12/03/06 | Newton Du Duché De Wurtemberg | - | FCI 3 | Strasbourg (Coupe de France) |
79 (79/NC) 9e sur 12 |
J.BRUNA M. GUILLOU M.BOCK |
| 01-02/07/06 | Ryad Wandor Du Royal Aubrac | - | FCI 3 | Ambes Sport Canin (33) CACIT | 179 (89-90) 7e sur 16 |
M. Leclerc (B), M. Clément |
| 01-02/07/06 | Reine Marquise De Vertemuse | - | FCI 3 | Ambes Sport Canin (33) CACIT | 90 (20-70) 15e sur 16 |
M. Leclerc (B), M. Clément |
| 03/02/08 | Urka Vom Heckendorf | Hurepoix | Brevet FCI | CEC Vexin Labbeville Chpt IDF | 78 | Barrere / Bruna |
| 01/03/08 | Tino Tenor du Manoir de la Panetiere | - | FCI 1 | Vezac | 86/100 | J. Joaquin |
| 08/03/08 | Tino Tenor du Manoir de la Panetiere | - | FCI 1 | Hurepoix | 92 | - |